研究生招生
  当前位置: 公司首页 > 研究生招生 > 招生信息 > 正文
招生信息

2022年汉语国际教育专业研究生复试名单(二志愿)

作者: 来源: 日期:2022-04-06 18:09:49  人气: 加入收藏 标签:

威斯尼斯人娱乐官方2022年汉语国际教育专业研究生复试名单(二志愿)
序号 姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 备注
1 赵琪 105422431509322 64 72 112 124 372
2 钟巧波 116462210009250 64 77 130 102 373
3 许梦杰 104762000921887 57 70 122 139 388
4 尹燕琳 102802220019578 73 64 121 115 373
5 杜永倩 103372210016093 61 71 107 132 371
6 张雨欣 100072000008427 84 61 124 129 398
7 刘鹏飞 100282415300002 67 72 114 118 371
8 沈楚双悦 103372210009204 69 65 128 139 401
9 王紫璇 105742000010913 71 70 119 110 370
10 赵秋爱 101412131101073 57 80 101 131 369
11 叶信杰 103372210008680 72 66 116 122 376
12 王婧宇 100682045300288 66 73 106 127 372
13 贾子康 105112108612220 77 71 112 107 367
14 赵薇 103202210007624 62 67 123 117 369
15 朱玉芬 103372210010089 59 74 115 124 372
16 黄欢君 116462210016016 64 68 131 105 368
17 郭嘉慧 102802220010637 63 66 114 125 368
18 田雪梨 105422502141003 66 65 127 123 381
19 成锋 103372210005297 62 71 121 127 381
20 莫双玥 104872000132768 76 67 103 121 367
21 田梦 104592410860263 58 72 131 114 375
22 王纪嫄 102802220019024 68 62 117 123 370
23 陈梦倩 104032045300215 76 67 114 115 372
24 李金霞 104592410860411 67 76 122 108 373
25 聂丹丹 105422220709448 72 76 109 115 372
26 王静 103372210012064 69 66 115 125 375
27 汪叙安 103702210005087 78 70 111 112 371
28 程文秀 105422432009383 69 71 106 125 371
29 孟芹 102312045300134 61 77 111 119 368
30 凌莉 103372210005306 63 71 108 125 367
31 张慧娟 105742000010924 73 71 116 108 368
32 刘紫洁 105742000010868 71 81 116 101 369
33 焦爽 102122045306492 64 74 112 120 370
34 张宜 100332423160001 57 67 120 123 367
35 夏停 104762000921888 59 73 135 135 402
36 康洁 105122210468814 69 64 124 118 375
37 蒋文芊 103372210016305 71 77 116 128 392
38 黄茜 105242000002254 60 62 130 116 368
39 宋若宁 100282130600038 59 73 117 122 371
40 熊传清 105112108302890 71 65 125 110 371
41 林静 103372210005291 60 65 119 130 374
42 蒋金兰 106112504040137 67 69 118 113 367
43 李晗霏 103002211807849 74 65 120 113 372
44 丛旭 100362999906975 58 70 122 116 366
45 张倍榕 103372210010092 67 72 122 123 384
46 冯时 106102045320062 76 72 107 111 366
47 韩叶童 102802220009577 66 61 124 115 366
48 刘菊花 105592210010403 55 76 118 122 371
49 侯怡雪 100682045300344 59 67 127 115 368
50 李冠花 107302121006723 76 74 110 118 378
51 郎静 106192045301113 62 62 118 125 367
52 张晨 103702210005100 65 73 114 114 366
53 杨颖 103372210017090 57 71 116 135 379
54 刘杰妮 102802220010640 65 72 114 125 376
55 刘可莹 104762000921861 65 65 101 137 368
56 方佳慧 106502040072532 67 74 123 115 379
57 张绮 106192045300936 62 60 129 124 375
58 袁纯 106192045300972 62 67 125 118 372
59 周巧丽 103002211808059 60 70 119 122 371
60 裴双 103372210015016 58 64 123 126 371
61 李倩 101082210003625 57 71 124 114 366
62 张昀 103462210007667 76 72 110 127 385
63 赵丽红 106192045301155 65 66 131 115 377
64 贺艾琳 105422431809366 75 71 102 122 370
65 江丽洁 105742000010886 73 75 111 111 370
66 於锦晨 105742000010859 70 77 121 109 377
67 刘一航 102802220016055 72 66 115 122 375
68 王琬旖 102802220008980 62 68 122 116 368
69 顾蓉 101832211216374 75 76 118 99 368
70 李红艳 102312045300080 63 75 99 130 367
71 陈佳溢 103372210008010 63 64 120 123 370
72 沈毓杰 103702210005049 65 65 121 117 368
73 张天灵 105422321909469 58 74 120 117 369
74 侯效颖 100272998320033 66 68 126 114 374
75 樊知易 105592210002803 62 75 121 113 371
76 肖周兰 105592210004853 68 67 122 112 369
77 马梦爽 107302121006698 59 78 127 109 373
78 周睿佳 100682045300364 60 69 125 117 371
79 高雪琪 111172210020755 66 67 122 116 371
80 刘萌宇 105742000010941 63 78 116 114 371
81 黄倩倩 100682045300366 69 74 99 126 368
82 仲佳佳 103372210002402 64 74 115 119 372
83 祁洁一 106102045320032 72 63 117 114 366
84 李玫 103372210014322 70 62 109 125 366
85 贾一敏 102862330112672 61 58 125 122 366
86 郭苑荟 110782123414270 64 75 122 107 368
87 冯柯宁 116462210008280 65 77 126 110 378
88 刘蒙娜 104592410860296 68 78 115 111 372
89 王霞 102312045300184 59 77 123 120 379
90 杨雨航 106192045301043 60 58 125 124 367
91 花锦慧 103372210013718 62 69 124 134 389
92 兰佳慧 110782123414776 59 78 121 113 371
93 余宏卿 103002211808407 56 68 119 125 368
94 向津泾 105742000011274 77 68 115 106 366
95 程志雨 104032045300223 75 71 99 121 366
96 左佳喜 106132045300039 83 55 131 118 387
97 徐潘政 103372210010085 62 70 111 124 367
98 武肖阳 103372210000112 57 65 118 129 369
99 黄雅怡 101412512415444 61 76 109 125 371
100 卢子涵 103002211806182 71 70 127 105 373
101 陈思雨 104592410860227 57 75 136 114 382
102 郑雅丹 116462210000233 60 64 129 122 375
103 罗元 106572521105382 73 72 123 108 376
104 李璐 102312045300085 60 78 116 115 369
105 耿鑫瑶 102462530321731 70 65 124 102 371 初试成绩361,汉办志愿者加10分
106 董婉颖 104862111024855 60 65 105 112 342 士兵计划
107 房磊 104232371314522 72 75 98 80 325 士兵计划


                          

                          

                           威斯尼斯人娱乐官方

                               2022年4月6日


上一条:2022年汉语国际教育硕士专业学位研究生拟录取名单(二志愿补录)
下一条:2022年汉语国际教育专业研究生复试名单(一志愿)